









Na ceste k získaniu 6packu vám pomôže 24pack osviežujúcih drinkov od GymBeam.
Moxy BCAA + Energy drink
Moxy bcaa+ Energy Drink je BCAA Energy Drink s novým designom. Má rovnakú chuť, nutričné hodnoty i účinky, ale zmenili sme jeho obal. Ide však o rovnaký funkčný energetický nápoj v plechovke pre športovcov. Jedna dávka obsahuje 4000 mg BCAA v pomere 2:1:1, 80 mg kofeínu a vitamíny skupiny B. Neobsahuje žiadny cukor ani umelé farbivá a má iba11 kalórií. Je vhodný ako nápoj pred a po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (250 ml) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 46,7 kJ/11 kcal |
| Tuky | 0 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 2,8 g |
| Soľ | 0,25 g |
| BCAA | 4000 mg |
| z toho L-leucín | 2000 mg |
| z toho L-isoleucín | 1000 mg |
| z toho L-valín | 1000 mg |
| Kofeín | 80 mg |
| Vitamín B3 (Niacín) | 16 mg |
| Vitamín B6 | 1,4 mg |
| Kyselina listová | 200 μg |
| Vitamín B12 | 2,5 μg |
Moxy Power + Energy drink
Moxy Power+ Energy Drink je funkčný RTD nápoj v plechovke, ktorý vás nakopne energiou pred tréningom, ale aj kedykoľvek počas dňa. Jeho unikátne zloženie obsahuje 2,5 g BCAA, prírodný spaľovač tukov L-karnitín, taurín, vitamín C, vitamíny skupiny B a zvýšený obsah kofeínu – až 180 mg. Nenájdete v ňom žiadne sacharidy, cukor ani tuky, ale napriek tomu si zamilujete jeho skvelú osviežujúcu chuť.
Tabuľka nutričných hodnôt
|
Nutričné hodnoty (wild berries) |
1 dávka (330 ml) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 56 kJ/13 kcal |
| Tuky | 0 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 2,48 g |
| Soľ | 0 g |
| BCAA | 2500 mg |
| L-karnitín | 400 mg |
| Kofeín | 180 mg |
| Vitamin C | 79,2 mg |
| Kyselina pantotenová | 5,94 mg |
| Vitamín B6 | 1,39 mg |
| Biotín | 49,5 mcg |
| Vitamín B12 | 2,48 mcg |
|
Nutričné hodnoty (mango-maracuja) |
1 dávka (330 ml) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 56 kJ/13 kcal |
| Tuky | 0 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 2,31 g |
| Soľ | 0 g |
| BCAA | 2500 mg |
| L-karnitín | 400 mg |
| Kofeín | 180 mg |
| Vitamín C | 79,2 mg |
| Kyselina pantotenová | 5,94 mg |
| Vitamín B6 | 1,39 mgg |
| Biotín | 49.5 mcg |
| Vitamín B12 | 2,48 mcg |
Moxy Daily+ drink
MOXY daily+ je funkčný bezkofeínový RTD nápoj, ktorý môžete mať vždy po ruke. Neobsahuje žiadne sacharidy a jedna plechovka má iba 20 kcal, vďaka čomu ho môžete pokojne piť aj pri chudnutí. V zložení nájdete zmes BCAA, vitamínov a zinku, ktorý chráni bunky pred oxidačným stresom a prispieva ku správnej funkcii imunity.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (blue grape) | 1 dávka (330 ml) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 86 kJ/ 20 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 4,29 g |
| Soľ | 0 g |
| L-leucín | 2194 mg |
| L-izoleucin | 1099 mg |
| L-valín | 1099 mg |
| Niacín | 10,56 mg |
| Kyselina pantothenová | 3,96 mg |
| Vitamín B6 | 0,92 mg |
| Vitamín B12 | 1,65 µg |
| Vitamín A | 528 µg |
| Vitamín D | 6,6 µg |
| Vitamín E | 7,92 mg |
| Vitamín K | 99 µg |
| Zinok | 4,95 mg |
Adresa pre prípadné vrátenie tovaru:
GymBeam s. r. o.
Rastislavova 93
040 03 Košice